Thông tin chi tiết
Model | NW 6 | NW 6X | NWNI6 | NW N6 | NW 9 | NW N9 | NWNI 9 | NW 9X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extinguisher Capacity | 6Ltr | 6Ltr | 6Ltr | 6Ltr | 9Ltr | 9Ltr | 9Ltr | 9Ltr |
Propellant | 95% Nitrogen + 5% Helium | |||||||
Fire Rating | 13A | 13A | 13A | 13A | 21A | 13A | 13A | 21A |
Working Pressure | 14 Bar | |||||||
Maximum Operating Pressure | 18.5 Bar @ 60°C | |||||||
Test Pressure | 30 Bar | |||||||
Total Weight | 11.5kg | 11.5kg | 11.5kg | 11.5kg | 15.5kg | 15.5kg | 15.5kg | 15.5kg |
Range of Discharge | 6m | 6m | 6m | 6-7m | 6-7m | 7-8m | 7-8m | 7-8m |
Duration of Discharge | 22-25 sec | 25-27 sec | 22-25 sec | 22-28 sec | 30-32 sec | 32-35 sec | 32-35 sec | 35-38 sec |
Hose Length with Nozzle | 680mm | |||||||
Operating Temperature | +5°C to +60°C | |||||||
Cylinder Material | CRCA Steel Sheet | |||||||
Height x Diameter (in mm) | 625×150 | 630×185 | ||||||
Approval | CE & Marine Approved |
Soi cầu Casino-casino trực tuyến miễn phí
Chưa có đánh giá nào.